[Kincaimedia.net]
Schematic merupakan Gambar rangkaian seluruh Alur atau Koneksi antar masing-masing komponen yang terdapat pada Sirkuit / Rangkaian perangkat elektronik diantaranya Hp, Laptop, Komputer, Monitor dan masih banyak lagi, Tujuan di buat sebuah Schematic untuk mempermudah dalam mengetahui koneksi masing-masing komponen juga ukuran sebenarnya dari komponen tersebut. Dengan Schematic ini di harapkan seorang teknisi bisa memperbaiki perangkat hingga ke komponen terkecil tanpa harus menganti seluruh komponen Motherboard hingga menjadikan Teknisi tersebut menjadi Lebih Profesional.
Simbol dan kode yang terdapat pada suatu schematic pada intinya terdapat juga pada Papan PCB Rangkaian komponen Elektronik, seperti berikut ini contohkode yang terdapatpada Schematic
Simbol dan kode yang terdapat pada suatu schematic pada intinya terdapat juga pada Papan PCB Rangkaian komponen Elektronik, seperti berikut ini contohkode yang terdapatpada Schematic
NamaKomponen | KodeKomponen | FungsiKomponen |
C | Kapasitor / Kondensator | suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad |
D | Dioda | komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah (kondisi panjar maju) dan menghambat arus dari arah sebaliknya (kondisi panjar mundur). Diode dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika |
F | Fuse / Sekring | suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek |
R | Resistor | komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik, dengan resistansi tertentu (tahanan) dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir, berdasarkan hukum Ohm |
Q | Transistor | alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET), memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya |
L | Lilitan / Induktor | sebuah komponen elektronika pasif (kebanyakan berbentuk torus) yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya |
T | Transfomator | alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. |
U | Integrated Circuit / IC /Chips | komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. |
X | Oscilator / Terminal Strips | uatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang |
Y | Crystal | |
PC | Power Capasitor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PD | Power Dioda | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PQ | Power Transistor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PL | Power Induktor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PR | Power Resistor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PU | Power IC / Integrated Circuit | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
Sedangkan untuk keterangan mengenai fungsi masing-masing jalur yang terdapat pada schematic dan Rangkaian Motherboard di tulis juga mengunakan kode yang hanya terdapat pada schematic, Kode ini menunjukan Fungsi dan keterangan masing-masing jalur yang terdapat pada Hampir semua Jenis dan Merk pada rangkaian motherboard, Untuk Memahami Tentang Kode yang terdapat pada Schematic dapat Anda Baca pada artikel Berikut : Daftar Kode Jalur pada Schematic Motherboard Laptop Lengkap
[Kincaimedia.net]
Schematic merupakan Gambar rangkaian seluruh Alur atau Koneksi antar masing-masing komponen yang terdapat pada Sirkuit / Rangkaian perangkat elektronik diantaranya Hp, Laptop, Komputer, Monitor dan masih banyak lagi, Tujuan di buat sebuah Schematic untuk mempermudah dalam mengetahui koneksi masing-masing komponen juga ukuran sebenarnya dari komponen tersebut. Dengan Schematic ini di harapkan seorang teknisi bisa memperbaiki perangkat hingga ke komponen terkecil tanpa harus menganti seluruh komponen Motherboard hingga menjadikan Teknisi tersebut menjadi Lebih Profesional.
Simbol dan kode yang terdapat pada suatu schematic pada intinya terdapat juga pada Papan PCB Rangkaian komponen Elektronik, seperti berikut ini contohkode yang terdapatpada Schematic
Simbol dan kode yang terdapat pada suatu schematic pada intinya terdapat juga pada Papan PCB Rangkaian komponen Elektronik, seperti berikut ini contohkode yang terdapatpada Schematic
NamaKomponen | KodeKomponen | FungsiKomponen |
C | Kapasitor / Kondensator | suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad |
D | Dioda | komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah (kondisi panjar maju) dan menghambat arus dari arah sebaliknya (kondisi panjar mundur). Diode dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika |
F | Fuse / Sekring | suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek |
R | Resistor | komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik, dengan resistansi tertentu (tahanan) dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir, berdasarkan hukum Ohm |
Q | Transistor | alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET), memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya |
L | Lilitan / Induktor | sebuah komponen elektronika pasif (kebanyakan berbentuk torus) yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya |
T | Transfomator | alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. |
U | Integrated Circuit / IC /Chips | komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. |
X | Oscilator / Terminal Strips | uatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang |
Y | Crystal | |
PC | Power Capasitor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PD | Power Dioda | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PQ | Power Transistor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PL | Power Induktor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PR | Power Resistor | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
PU | Power IC / Integrated Circuit | Digunakan Untuk Rangkaian Power |
Sedangkan untuk keterangan mengenai fungsi masing-masing jalur yang terdapat pada schematic dan Rangkaian Motherboard di tulis juga mengunakan kode yang hanya terdapat pada schematic, Kode ini menunjukan Fungsi dan keterangan masing-masing jalur yang terdapat pada Hampir semua Jenis dan Merk pada rangkaian motherboard, Untuk Memahami Tentang Kode yang terdapat pada Schematic dapat Anda Baca pada artikel Berikut : Daftar Kode Jalur pada Schematic Motherboard Laptop Lengkap